| 2007 Jeep Liberty‡ | 2005 Buick Rainier | 2006 Chevrolet Impala | 2008 Infiniti M35 | 2002 Chevrolet Trailblazer‡ |
|
|
|
|
|
|
| $12,900.00† | SOLD | SOLD | $33,900.00† | $7,950.00† |
| Stock # | 1804 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 114000 |
| Exterior Color | Dark Green |
VIN: 1FMNU41L24ED41088
| Stock # | 2229 |
| Engine | 2.3l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 105520 |
| Exterior Color | Beige |
VIN: 3FAHP07Z49R216410
| Stock # | 2207 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 151890 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1FTNX20506EA00116
| Stock # | 2240 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 122141 |
| Exterior Color | White |
VIN: 3FAHP01169R201264
† The Leader Dealer. All prices plus tax, tag, title and license.
